Size Chart | BreezeFlow
Size Chart (EU/US Sizes)
Measurements in centimeters (cm) and kilograms (kg)
| Size | Length | Waist | Hips | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| XS (EU 44) | 46 cm | 73 cm | 106 cm | 160–170 cm | 50–60 kg |
| S (EU 46) | 47.5 cm | 76 cm | 110 cm | 170–175 cm | 60–70 kg |
| M (EU 48) | 49 cm | 79 cm | 114 cm | 175–180 cm | 70–80 kg |
| L (EU 50) | 50.5 cm | 82 cm | 118 cm | 180–185 cm | 80–90 kg |
| XL (EU 52) | 52 cm | 85 cm | 122 cm | 185–190 cm | 90–100 kg |
Measurements are taken by hand, so a variation of 1–3 cm is normal.
Choose by height for a standard build, or by weight if you are lighter or heavier.
