Beden Tablosu | Luxe Boxer™
| AB/ABD Bedeni | Bel (cm) | Önerilen Kilo (kg) |
|---|---|---|
| XS | 64 | 40–50 |
| S | 68 | 50–60 |
| M | 72 | 60–70 |
| L | 76 | 70–80 |
| XL | 80 | 80–90 |
Ölçümler 1–2 cm farklılık gösterebilir.
| AB/ABD Bedeni | Bel (cm) | Önerilen Kilo (kg) |
|---|---|---|
| XS | 64 | 40–50 |
| S | 68 | 50–60 |
| M | 72 | 60–70 |
| L | 76 | 70–80 |
| XL | 80 | 80–90 |
Ölçümler 1–2 cm farklılık gösterebilir.