Beden Tablosu | Kanguru Cepli Tişört
Erkek (Kısa Kol) Beden Tablosu
| Beden | Uzunluk (cm) | Göğüs (cm) |
|---|---|---|
| S | 66 | 100 |
| M | 67 | 106 |
| L | 68 | 110 |
| XL | 69 | 115 |
| 2XL | 70 | 120 |
| 3XL | 71 | 126 |
*Daha büyük bir cep elde etmek için büyük beden tercih etmeyin. Bebeğinizi güvenli bir şekilde taşıyabilmesi için Kanguru Cepli Tişörtünüzün vücudunuza tam oturması gerektiğini unutmayın.
Kadın (Kolsuz) Beden Tablosu
| Beden | Uzunluk (cm) | Göğüs (cm) |
|---|---|---|
| S | 59 | 84 |
| M | 60 | 88 |
| L | 61 | 92 |
| XL | 62 | 96 |
| 2XL | 63 | 100 |
| 3XL | 64 | 104 |
*Daha büyük bir cep elde etmek için büyük beden tercih etmeyin. Bebeğinizi güvenli bir şekilde taşıyabilmesi için Kanguru Cepli Tişörtünüzün vücudunuza tam oturması gerektiğini unutmayın.
