Πίνακας μεγεθών | Luxe Boxer™
| Μέγεθος ΕΕ/ΗΠΑ | Μέση (cm) | Προτεινόμενο βάρος (kg) |
|---|---|---|
| XS | 64 | 40–50 |
| Σ | 68 | 50–60 |
| Μ | 72 | 60–70 |
| Λ | 76 | 70–80 |
| XL | 80 | 80–90 |
Οι μετρήσεις μπορεί να διαφέρουν κατά 1-2 cm.
| Μέγεθος ΕΕ/ΗΠΑ | Μέση (cm) | Προτεινόμενο βάρος (kg) |
|---|---|---|
| XS | 64 | 40–50 |
| Σ | 68 | 50–60 |
| Μ | 72 | 60–70 |
| Λ | 76 | 70–80 |
| XL | 80 | 80–90 |
Οι μετρήσεις μπορεί να διαφέρουν κατά 1-2 cm.