Størrelseskart | Loric Cotton Polo
| Størrelse (EU/US) | Byste (cm) | Skulder (cm) | Lengde (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 104 | 44 | 70 |
| M | 108 | 45 | 72 |
| L | 112 | 46 | 74 |
| XL | 116 | 47 | 76 |
| XXL | 120 | 48 | 78 |
| 3XL | 124+ | 49+ | 80 |
*Målene er omtrentlige. På grunn av manuell måling kan det være 1–2 cm variasjon.
Merk: Vi anbefaler å velge din standardstørrelse for en skreddersydd passform. Hvis du foretrekker en løsere passform, bør du vurdere å dimensjonere opp.
