Størrelseskart | Riviera
| Størrelse (EU/US/UK) | Bryst (cm) |
|---|---|
| S | 96.5–101.5 |
| M | 104–109 |
| L | 112–114 |
| XL | 117–119.5 |
| 2XL | 122–127 |
| 3XL | 129.5–134.5 |
| 4XL | 137–139.5 |
| 5XL | 142–145 |
*Målene er omtrentlige. På grunn av manuell måling kan det være 1–2 cm variasjon.
Merk: Vi anbefaler å velge din standardstørrelse. Hvis du er mellom størrelser, bør du vurdere å dimensjonere opp for en mer komfortabel passform.
