Storlekstabell | Loric Cotton Polo
| Storlek (EU/US) | Byst (cm) | Axel (cm) | Längd (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 104 | 44 | 70 |
| M | 108 | 45 | 72 |
| L | 112 | 46 | 74 |
| XL | 116 | 47 | 76 |
| XXL | 120 | 48 | 78 |
| 3XL | 124+ | 49+ | 80 |
*Mäten är ungefärliga. På grund av manuell mätning kan det förekomma en variation på 1–2 cm.
Obs: Vi rekommenderar att du väljer din standardstorlek för en skräddarsydd passform. Om du föredrar en lösare passform, överväg att anpassa storleken.
