Größentabelle | BreezeFlow
| Größe (EU/US) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Durchschnittsgewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| XS | 70 | 110 | 60 - 70 kg |
| S | 74 | 114 | 70 - 80 kg |
| M | 79 | 119 | 80 - 90 kg |
| L | 84 | 124 | 90 - 100 kg |
| XL | 89 | 129 | 100 - 110 kg |
*Die Maße sind ungefähre Angaben. Aufgrund der manuellen Messung kann es zu Abweichungen von 1–2 cm kommen.
Hinweis: Für eine optimale Passform empfehlen wir, sich an der Taillenweite zu orientieren. Wenn Sie zwischen zwei Größen schwanken, wählen Sie für ein angenehmeres Tragegefühl die größere Größe.
