Größentabelle | Poloshirt aus Loric-Baumwolle
| Größe (EU/US) | Brustumfang (cm) | Schulter (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 104 | 44 | 70 |
| M | 108 | 45 | 72 |
| L | 112 | 46 | 74 |
| XL | 116 | 47 | 76 |
| XXL | 120 | 48 | 78 |
| 3XL | 124+ | 49+ | 80 |
*Die Maße sind ungefähre Angaben. Aufgrund der manuellen Messung kann es zu Abweichungen von 1–2 cm kommen.
Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, Ihre Standardgröße für eine maßgeschneiderte Passform zu wählen. Wenn Sie eine lockerere Passform bevorzugen, sollten Sie eine Nummer größer wählen.
