Größentabelle | T-Shirt mit Kängurutasche
Männer’s (Kurzarm) Größentabelle
| Größe | Länge (cm) | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|
| S | 66 | 100 |
| M | 67 | 106 |
| L | 68 | 110 |
| XL | 69 | 115 |
| 2XL | 70 | 120 |
| 3XL | 71 | 126 |
*Größe nicht größer wählen, um einen größeren Beutel zu erhalten. Denken Sie daran, dass Ihr Kangaroo Pocket T-Shirt eng anliegen sollte, um einen guten Halt Ihres Babys zu gewährleisten.
Frauen’s (Ärmellose) Größentabelle
| Größe | Länge (cm) | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|
| S | 59 | 84 |
| M | 60 | 88 |
| L | 61 | 92 |
| XL | 62 | 96 |
| 2XL | 63 | 100 |
| 3XL | 64 | 104 |
*Größe nicht größer wählen, um einen größeren Beutel zu erhalten. Denken Sie daran, dass Ihr Kangaroo Pocket T-Shirt eng anliegen sollte, um einen guten Halt Ihres Babys zu gewährleisten.
