Kokotaulukko | Luxe Boxer™
| EU/US koko | Vyötärö (cm) | Suositeltu paino (kg) |
|---|---|---|
| XS | 64 | 40–50 |
| S | 68 | 50–60 |
| M | 72 | 60–70 |
| L | 76 | 70–80 |
| XL | 80 | 80–90 |
Mitat voivat vaihdella 1-2 cm.
| EU/US koko | Vyötärö (cm) | Suositeltu paino (kg) |
|---|---|---|
| XS | 64 | 40–50 |
| S | 68 | 50–60 |
| M | 72 | 60–70 |
| L | 76 | 70–80 |
| XL | 80 | 80–90 |
Mitat voivat vaihdella 1-2 cm.