Tableau des tailles | Boxer Luxe™
| EU/Taille américaine | Taille (cm) | Poids recommandé (kg) |
|---|---|---|
| XS | 64 | 40–50 |
| S | 68 | 50–60 |
| M | 72 | 60–70 |
| L | 76 | 70–80 |
| XL | 80 | 80–90 |
Les mesures peuvent varier de 1 à 2 cm.
| EU/Taille américaine | Taille (cm) | Poids recommandé (kg) |
|---|---|---|
| XS | 64 | 40–50 |
| S | 68 | 50–60 |
| M | 72 | 60–70 |
| L | 76 | 70–80 |
| XL | 80 | 80–90 |
Les mesures peuvent varier de 1 à 2 cm.