Tableau des tailles | BriseFlow
| Taille (EU/États-Unis) | Taille (cm) | Hanche (cm) | Poids moyen (kg) |
|---|---|---|---|
| XS | 70 | 110 | 60 - 70kg |
| S | 74 | 114 | 70 - 80 kg |
| M | 79 | 119 | 80 - 90kg |
| L | 84 | 124 | 90 - 100 kg |
| XL | 89 | 129 | 100 - 110kg |
*Les mesures sont approximatives. En raison de la mesure manuelle, il peut y avoir une variation de 1 à 2 cm.
Remarque : Nous vous recommandons de suivre le tour de taille pour un meilleur ajustement. Si vous êtes entre deux tailles, choisissez la plus grande pour une expérience plus confortable.
