Tableau des tailles | Chemise Henley en lin mélangé de qualité supérieure, col grand-père
| Taille | Buste (cm) | Épaule (cm) | Longueur (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 105 | 47 | 71 | 59 |
| M | 110 | 48 | 72 | 60 |
| L | 115 | 49 | 73 | 61 |
| XL | 120 | 50 | 74 | 62 |
| XXL | 125 | 51 | 75 | 63 |
| XXXL | 130 | 52 | 76 | 64 |
| 4XL | 135 | 53 | 77 | 65 |
| 5XL | 140 | 54 | 78 | 66 |
*Les mesures sont approximatives. En raison de la mesure manuelle, il peut y avoir une variation de 1 à 3 cm.
