Tableau des tailles | Côte d'Azur
| Taille (EU/États-Unis/Royaume-Uni) | Poitrine (cm) |
|---|---|
| S | 96.5–101.5 |
| M | 104–109 |
| L | 112–114 |
| XL | 117–119.5 |
| 2XL | 122–127 |
| 3XL | 129.5–134.5 |
| 4XL | 137–139.5 |
| 5XL | 142–145 |
*Les mesures sont approximatives. En raison de la mesure manuelle, il peut y avoir une variation de 1 à 2 cm.
Remarque : Nous vous recommandons de choisir votre taille standard. Si vous êtes entre deux tailles, pensez à prendre une taille au-dessus pour un ajustement plus confortable.
