Tableau des tailles | Polo en coton Loric
| Taille (EU/États-Unis) | Buste (cm) | Épaule (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 104 | 44 | 70 |
| M | 108 | 45 | 72 |
| L | 112 | 46 | 74 |
| XL | 116 | 47 | 76 |
| XXL | 120 | 48 | 78 |
| 3XL | 124+ | 49+ | 80 |
*Les mesures sont approximatives. En raison de la mesure manuelle, il peut y avoir une variation de 1 à 2 cm.
Remarque : Nous vous recommandons de choisir votre taille standard pour un ajustement sur mesure. Si vous préférez une coupe plus ample, pensez à prendre une taille au-dessus.
