Tableau des tailles | T-shirt à poche kangourou
Hommes's (Manches courtes) Tableau des tailles
| Taille | Longueur (cm) | Buste (cm) |
|---|---|---|
| S | 66 | 100 |
| M | 67 | 106 |
| L | 68 | 110 |
| XL | 69 | 115 |
| 2XL | 70 | 120 |
| 3XL | 71 | 126 |
*Ne prenez pas de taille au-dessus pour obtenir une pochette plus grande. Gardez à l’esprit que votre t-shirt à poche kangourou doit être bien ajusté pour assurer une bonne tenue de votre bébé.
Les femmess (Sans manches) Tableau des tailles
| Taille | Longueur (cm) | Buste (cm) |
|---|---|---|
| S | 59 | 84 |
| M | 60 | 88 |
| L | 61 | 92 |
| XL | 62 | 96 |
| 2XL | 63 | 100 |
| 3XL | 64 | 104 |
*Ne prenez pas de taille au-dessus pour obtenir une pochette plus grande. Gardez à l’esprit que votre t-shirt à poche kangourou doit être bien ajusté pour assurer une bonne tenue de votre bébé.
