Tabella delle taglie | Luxe Boxer™
| EU/Taglia USA | Vita (cm) | Peso consigliato (kg) |
|---|---|---|
| XS | 64 | 40–50 |
| S | 68 | 50–60 |
| M | 72 | 60–70 |
| L | 76 | 70–80 |
| XL | 80 | 80–90 |
Le misure possono variare di 1–2 cm.
| EU/Taglia USA | Vita (cm) | Peso consigliato (kg) |
|---|---|---|
| XS | 64 | 40–50 |
| S | 68 | 50–60 |
| M | 72 | 60–70 |
| L | 76 | 70–80 |
| XL | 80 | 80–90 |
Le misure possono variare di 1–2 cm.