Tabella delle taglie | Henley in misto lino premium con colletto alla coreana
| Dimensioni | Busto (cm) | Spalla (cm) | Lunghezza (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 105 | 47 | 71 | 59 |
| M | 110 | 48 | 72 | 60 |
| L | 115 | 49 | 73 | 61 |
| XL | 120 | 50 | 74 | 62 |
| XXL | 125 | 51 | 75 | 63 |
| XXXL | 130 | 52 | 76 | 64 |
| 4XL | 135 | 53 | 77 | 65 |
| 5XL | 140 | 54 | 78 | 66 |
*Le misure sono approssimative. A causa della misurazione manuale, potrebbe esserci una variazione di 1–3 cm.
