Tabella delle taglie | Ice Boxer Pro™
| Taglia USA | EU Dimensioni | Peso (kg) | Altezza (cm) |
|---|---|---|---|
| S | EU 46–48 | 40–50 | 160–170 |
| M | EU 50 | 50–60 | 165–175 |
| L | EU 52–54 | 60–70 | 170–180 |
| XL | EU 56 | 70–80 | 175–185 |
| XXL | EU 58 | 80–90 | 180–190 |
| XXXL | EU 60–62 | 90–100 | 185–195 |
| 4XL | EU 64 | 100–110 | 190–200 |
*I range sono approssimativi, riepilogati dalla tabella della vita e del peso. Se tra le taglie, scegli la taglia più grande per una vestibilità più comoda.
