Tabella delle taglie | Polo in cotone Loric
| Dimensioni (EU/USA) | Busto (cm) | Spalla (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 104 | 44 | 70 |
| M | 108 | 45 | 72 |
| L | 112 | 46 | 74 |
| XL | 116 | 47 | 76 |
| XXL | 120 | 48 | 78 |
| 3XL | 124+ | 49+ | 80 |
*Le misure sono approssimative. A causa della misurazione manuale, potrebbe esserci una variazione di 1–2 cm.
Nota: Ti consigliamo di scegliere la taglia standard per una vestibilità su misura. Se preferisci una vestibilità più ampia, valuta la possibilità di prendere una taglia più grande.
