Maattabel | Aureo-trui
| EU Grootte | Borst (cm)* | Lengte (cm) | Mouw (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 48 | 64 | 58 |
| M | 50 | 65 | 59 |
| L | 52 | 66 | 60 |
| XL | 54 | 68 | 61 |
| 2XL | 57 | 69 | 62 |
| 3XL | 60 | 71 | 63 |
* Borst (halve borst): Plat gemeten van oksel tot oksel.
Pasvorm Opmerking: De Aureo Trui is een Op maat gemaakte pasvorm ontwerp. Voor een meer traditionele of ontspannen pasvorm, wij raden u aan een maat groter te kiezen dan uw gebruikelijke maat.
