Tabela de tamanhos | Luxe Boxer™
| Tamanho UE/EUA | Cintura (cm) | Peso Recomendado (kg) |
|---|---|---|
| XS | 64 | 40–50 |
| S | 68 | 50–60 |
| M | 72 | 60–70 |
| eu | 76 | 70–80 |
| XL | 80 | 80–90 |
As medidas podem variar em 1–2 cm.
| Tamanho UE/EUA | Cintura (cm) | Peso Recomendado (kg) |
|---|---|---|
| XS | 64 | 40–50 |
| S | 68 | 50–60 |
| M | 72 | 60–70 |
| eu | 76 | 70–80 |
| XL | 80 | 80–90 |
As medidas podem variar em 1–2 cm.