Tabela de tamanhos | Meias antiderrapantes respiráveis ortopédicas invisíveis
| Medição | Especificação |
|---|---|
| Tamanho UE (unissex) | 39–44 |
| Tamanho masculino dos EUA | 6.5–10.5 |
| Tamanho feminino dos EUA | 8–12 |
| Tamanho do Reino Unido | 6–9.5 |
| Adapta-se ao comprimento do pé | 24,5–28,5cm |
| Comprimento da meia | 22 cm (não esticado) |
| Largura da meia | 8 cm (não esticado) |
| Abertura do punho | 7 cm (não esticado) |
| Materiais | Alta elasticidade |
