Tabela de tamanhos | BreezeFlow
| Tamanho (UE/EUA) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Peso Médio (kg) |
|---|---|---|---|
| XS | 70 | 110 | 60 - 70kg |
| S | 74 | 114 | 70 - 80kg |
| M | 79 | 119 | 80 - 90kg |
| eu | 84 | 124 | 90 - 100kg |
| XL | 89 | 129 | 100 - 110kg |
*As medidas são aproximadas. Devido à medição manual, pode haver uma variação de 1–2 cm.
Nota: Recomendamos seguir a medida da cintura para melhor ajuste. Se estiver entre tamanhos, escolha o maior para uma experiência mais confortável.
