Tabela de tamanhos | Tênis Calver Couro Brogue
| Tamanho dos EUA | Tamanho do Reino Unido | Tamanho da UE | Comprimento do pé (mm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 5.5 | 38 | 240 |
| 6.5 | 6 | 39 | 245 |
| 7 | 6.5 | 40 | 250 |
| 8 | 7.5 | 41 | 255 |
| 8.5 | 8 | 42 | 260 |
| 9.5 | 9 | 43 | 265 |
| 10 | 9.5 | 44 | 270 |
| 11 | 10.5 | 45 | 275 |
| 12 | 11.5 | 46 | 280 |
| 13 | 12.5 | 47 | 285 |
| 14 | 13.5 | 48 | 290 |
*As medidas são aproximadas. Para melhor ajuste, escolha o seu tamanho com base no comprimento do pé. Se estiver entre tamanhos, escolha o tamanho maior.
