Tabla de tallas | Jersey Áureo
| Tamaño de la UE | Pecho (cm)* | Longitud (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 48 | 64 | 58 |
| m | 50 | 65 | 59 |
| l | 52 | 66 | 60 |
| XL | 54 | 68 | 61 |
| 2XL | 57 | 69 | 62 |
| 3XL | 60 | 71 | 63 |
* Pecho (Medio Pecho): Medido plano de axila a axila.
Nota de ajuste: El Suéter Aureo es un Ajuste a medida diseño. Para un ajuste más tradicional o relajado, Recomendamos seleccionar una talla más grande que tu talla habitual.
