Tabla de tallas | Boxeador de hielo Pro™
| Tamaño de EE. UU. | Tamaño de la UE | Peso (kg) | Altura (cm) |
|---|---|---|---|
| S | UE 46-48 | 40–50 | 160–170 |
| m | UE 50 | 50–60 | 165–175 |
| l | UE 52-54 | 60–70 | 170–180 |
| XL | UE 56 | 70–80 | 175–185 |
| XL | UE 58 | 80–90 | 180–190 |
| XL | UE 60-62 | 90–100 | 185–195 |
| 4XL | UE 64 | 100–110 | 190–200 |
*Los rangos son aproximados y se resumen de la tabla de cintura y peso. Si estás entre tallas, elige la talla más grande para un ajuste más relajado.
