Tabla de tallas | Polo de algodón lórico
| Tamaño (UE/EE. UU.) | Busto (cm) | Hombro (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 104 | 44 | 70 |
| m | 108 | 45 | 72 |
| l | 112 | 46 | 74 |
| XL | 116 | 47 | 76 |
| XL | 120 | 48 | 78 |
| 3XL | 124+ | 49+ | 80 |
*Las medidas son aproximadas. Debido a la medición manual, puede haber una variación de 1 a 2 cm.
Nota: Recomendamos elegir su talla estándar para un ajuste a medida. Si prefieres un ajuste más holgado, considera una talla más grande.
